| Şehir | Su Sıcaklığı | Hava | Dalga | Rüzgar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannes Akdeniz | 28.1°C | ☀️ 31°C | 0.7m | 12 km/s | 33 dakika önce |
| Nice Akdeniz | 28.5°C | ☀️ 32°C | 0.4m | 9 km/s | 33 dakika önce |
| Biarritz Atlas Okyanusu | 25.7°C | ☀️ 26°C | 0.5m | 17 km/s | 33 dakika önce |
| Korsika Akdeniz | 28.9°C | 🌤️ 29°C | — | 14 km/s | 33 dakika önce |
| Marsilya Akdeniz | 28.3°C | 🌤️ 34°C | 0.5m | 20 km/s | 33 dakika önce |
| Saint-Tropez Akdeniz | 27.6°C | ☀️ 36°C | 0.6m | 29 km/s | 33 dakika önce |
Fransa kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.