| Şehir | Su Sıcaklığı | Hava | Dalga | Rüzgar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada Kızıldeniz | 28.4°C | ☀️ 34°C | 0.1m | 12 km/s | 32 dakika önce |
| İskenderiye Akdeniz | 27.6°C | 🌤️ 29°C | 0.6m | 15 km/s | 32 dakika önce |
| Şarm El Şeyh Kızıldeniz | 29.1°C | ☀️ 37°C | 0.1m | 16 km/s | 32 dakika önce |
| Dahab Kızıldeniz | 28.4°C | ☀️ 36°C | 0.1m | 17 km/s | 32 dakika önce |
| El Gouna Kızıldeniz | 28.4°C | ☀️ 37°C | — | 15 km/s | 32 dakika önce |
| Marsa Alam Kızıldeniz | 29.7°C | ☀️ 35°C | 0.2m | 13 km/s | 32 dakika önce |
| Port Said Akdeniz | 29.4°C | ☀️ 32°C | 0.3m | 19 km/s | 32 dakika önce |
| Taba Kızıldeniz | 29.7°C | ☀️ 39°C | 0.0m | 10 km/s | 32 dakika önce |
Mısır kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.