🇮🇹 İtalya Deniz Suyu Sıcaklığı

İtalya kıyılarında 11 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Canlı Veri · az sonra Son güncelleme: 20 Temmuz 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Amalfi Akdeniz 28.7°C 🌤️ 33°C 0.1m 9 km/s 34 dakika önce
Cinque Terre Akdeniz 29.1°C 🌤️ 30°C 0.7m 13 km/s 34 dakika önce
Napoli Akdeniz 29.1°C 🌤️ 32°C 0.1m 13 km/s 34 dakika önce
Roma Akdeniz 29.1°C ☀️ 31°C 0.4m 18 km/s 34 dakika önce
Sicilya Akdeniz ☀️ 41°C 26 km/s
Venedik Adriyatik Denizi 26.7°C ☀️ 33°C 0.1m 12 km/s 34 dakika önce
Bari Adriyatik Denizi 28.6°C ☀️ 31°C 0.3m 12 km/s 34 dakika önce
Capri Akdeniz 29.2°C 🌤️ 27°C 0.1m 9 km/s 34 dakika önce
Genova Akdeniz 28.9°C 🌤️ 30°C 0.5m 14 km/s 34 dakika önce
Rimini Adriyatik Denizi 29.7°C ☀️ 32°C 0.1m 13 km/s 34 dakika önce
Sardunya Akdeniz 29.3°C ☀️ 32°C 0.1m 17 km/s 34 dakika önce
İtalya kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.