| Şehir | Su Sıcaklığı | Hava | Dalga | Rüzgar | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Akdeniz | 27.8°C | 🌤️ 31°C | 0.3m | 14 km/s | 33 dakika önce |
| İbiza Akdeniz | 29.3°C | 🌤️ 33°C | 0.3m | 11 km/s | 33 dakika önce |
| Malaga Akdeniz | 26.5°C | ☁️ 35°C | 0.3m | 9 km/s | 33 dakika önce |
| Mallorca Akdeniz | 29.4°C | 🌤️ 33°C | 0.3m | 11 km/s | 33 dakika önce |
| Tenerife Atlas Okyanusu | 24.1°C | ☀️ 23°C | 0.9m | 6 km/s | 33 dakika önce |
| Alicante Akdeniz | 28.9°C | ☁️ 32°C | 0.4m | 14 km/s | 33 dakika önce |
| Cadiz Atlas Okyanusu | 23.9°C | 🌤️ 25°C | 0.6m | 17 km/s | 33 dakika önce |
| Gran Canaria Atlas Okyanusu | 23.7°C | ☀️ 31°C | 0.8m | 6 km/s | 33 dakika önce |
| Marbella Akdeniz | 24.5°C | ⛅ 28°C | 0.4m | 5 km/s | 33 dakika önce |
| San Sebastian Atlas Okyanusu | 25.2°C | 🌤️ 25°C | 0.4m | 13 km/s | 33 dakika önce |
| Valencia Akdeniz | 28.8°C | ⛅ 32°C | 0.3m | 13 km/s | 33 dakika önce |
İspanya kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.