🇹🇷 Türkiye Deniz Suyu Sıcaklığı

Türkiye kıyılarında 47 farklı noktadan anlık deniz suyu sıcaklığı verileri

Canlı Veri · az sonra Son güncelleme: 20 Temmuz 2026, 23:00
Şehir Su Sıcaklığı Hava Dalga Rüzgar Güncelleme
Bursa Marmara Denizi 24.9°C ☀️ 30°C 0.4m 15 km/s 20 dakika önce
Çanakkale Ege Denizi 24.3°C ☀️ 33°C 0.2m 19 km/s 20 dakika önce
Datça Ege Denizi 28.4°C 🌤️ 32°C 0.3m 13 km/s 20 dakika önce
Didim Ege Denizi 24.2°C 🌤️ 33°C 0.7m 19 km/s 20 dakika önce
Dikili Ege Denizi 24.7°C ☀️ 35°C 0.5m 19 km/s 20 dakika önce
Erdek Marmara Denizi 25.0°C ☀️ 29°C 0.3m 22 km/s 20 dakika önce
Finike Akdeniz 29.6°C ☀️ 34°C 0.3m 13 km/s 20 dakika önce
Foça Ege Denizi 24.0°C ☀️ 32°C 0.6m 17 km/s 20 dakika önce
Giresun Karadeniz 26.8°C ☁️ 24°C 0.2m 4 km/s 20 dakika önce
Hopa Karadeniz 26.9°C ⛅ 23°C 0.2m 4 km/s 20 dakika önce
İnebolu Karadeniz 24.5°C ⛅ 25°C 0.3m 7 km/s 20 dakika önce
İskenderun Akdeniz 30.4°C ⛅ 30°C 0.4m 5 km/s 20 dakika önce
Kalkan Akdeniz 29.9°C ☀️ 33°C 0.3m 7 km/s 20 dakika önce
Kilyos Karadeniz 26.2°C ⛅ 26°C 0.4m 15 km/s 20 dakika önce
Ordu Karadeniz 26.5°C ⛅ 25°C 0.2m 8 km/s 20 dakika önce
Rize Karadeniz 26.8°C ☁️ 24°C 0.2m 2 km/s 20 dakika önce
Samandağ Akdeniz 28.8°C ⛅ 28°C 0.7m 13 km/s 20 dakika önce
Seferihisar Ege Denizi 20.8°C ☀️ 33°C 0.7m 30 km/s 20 dakika önce
Şile Karadeniz 26.1°C ⛅ 26°C 0.5m 13 km/s 20 dakika önce
Silifke Akdeniz 29.8°C ☀️ 32°C 0.3m 11 km/s 20 dakika önce
Tekirdağ Marmara Denizi 26.5°C ☀️ 30°C 0.2m 9 km/s 20 dakika önce
Yalova Marmara Denizi 25.5°C ☀️ 29°C 0.2m 18 km/s 20 dakika önce
Zonguldak Karadeniz 25.3°C ☀️ 25°C 0.4m 8 km/s 20 dakika önce
Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıkları lokasyona göre değişmektedir. Güncel sıcaklık verilerini yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Deniz suyu sıcaklığının 22°C'nin üzerinde olduğu dönemler yüzme için idealdir. Sayfamızdan güncel sıcaklıkları takip edebilirsiniz.